


- 行业动态
- 理论探讨
四川:成都市第五十二中学专
11-23
四川:锦江绕城闸坝建设工程
11-23
湖北潜江小龙虾带动520亿元大
03-29
教师无资质、诱导销售 低至0
03-29
专家:三星堆遗址8号坑发现与
03-29
文旅部:丰富春季假日文旅产
03-29
- 展会信息
- 高端访谈
首届中国国际消费品博览会5月
03-25
首届广东粤酒展将于6月举办
03-18
智慧机场建设运营展将于6月举
03-09
400多个全球头部品牌参展首届
03-08
太原糖酒食品交易会将于8月举
03-04
第56届全国工艺品交易会开幕
03-02





自贡市解放路初级中学校拟实施综合楼修建信息化专用设备项目,采购一批信息发布系统、数据反馈系统、检票系统、研训一体互动系统、会议系统、升旗系统等信息化设备,用于培养运动员、青少年体育训练、群众体育健身服务和承办各种比赛活动。现拟对本项目相关货物进行前期方案及价格摸底咨询。欢迎各有意向的供应商、生产商参与。
一、时间安排:供应商于2025年3月12日前向自贡市解放路初级中学校提供报价文件。
二、拟采购货物清单:
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
1 | 户外LED1 | 62 | ㎡ | |||
2 | 户外 LED2 | 38.7 | ㎡ | |||
3 | 信息发布管理平台 | 1 | 套 | |||
4 | 开关电源 | 550 | 个 | |||
5 | 接收卡 | 339 | 张 | |||
6 | 处理器 | 1 | 台 | |||
7 | 配电柜1 | 1 | 套 | |||
8 | 配电柜2 | 2 | 套 | |||
9 | 多功能卡 | 3 | 套 | |||
10 | 光电转换器 | 3 | 台 | |||
11 | 空调1 | 4 | 台 | |||
12 | 功放 | 3 | 台 | |||
13 | 室外防水音柱 | 6 | 台 | |||
14 | 网线 | 1500 | 米 | |||
15 | 屏体内电源线 | 2600 | 米 | |||
16 | 主电源线 | 300 | 米 | |||
17 | 光缆 | 450 | 米 | |||
18 | HDMI高清线 | 6 | 根 | |||
19 | 安全网关 | 1 | 台 | |||
20 | 台式电脑1 | 3 | 台 | |||
21 | UPS主机 | 1 | 套 | |||
22 | 蓄电池 | 32 | 只 | |||
23 | 电池柜 | 2 | 个 | |||
24 | 高清网络摄像机 | 4 | 台 | |||
25 | 硬盘录像机 | 1 | 台 | |||
26 | 空调2 | 1 | 台 | |||
27 | 服务器1 | 1 | 台 | |||
28 | 台式电脑2 | 5 | 台 | |||
29 | 激光打印机 | 1 | 台 | |||
30 | 热敏纸打印机 | 1 | 台 | |||
31 | 台式电脑3 | 4 | 台 | |||
32 | 出入口控制终端 | 1 | 套 | |||
33 | 服务器2 | 2 | 台 | |||
34 | 交互智能平板1 | 1 | 台 | |||
35 | 交互智能平板2 | 1 | 台 | |||
36 | 会议系统主机 | 1 | 台 | |||
37 | 有线主席单元 | 1 | 只 | |||
38 | 有线代表单元 | 4 | 只 | |||
39 | 有线连接盒 | 1 | 只 | |||
40 | 无线代表单元 | 4 | 只 | |||
41 | 双镜头水面摄像及数据反馈系统 | 1 | 套 | |||
42 | 自动升旗控制器 | 1 | 台 | |||
43 | 自动升旗控制软件 | 1 | 张 | |||
44 | 变速控制柜 | 1 | 套 | |||
45 | 变频电机 | 1 | 套 | |||
46 | 系统集成 | 1 | 项 | |||
合计 | / |
三、联系人:自贡市解放路初级中学校
联系人:欧阳老师
电话:0813-8101388