


- 行业动态
- 理论探讨
四川:成都市第五十二中学专
11-23
四川:锦江绕城闸坝建设工程
11-23
湖北潜江小龙虾带动520亿元大
03-29
教师无资质、诱导销售 低至0
03-29
专家:三星堆遗址8号坑发现与
03-29
文旅部:丰富春季假日文旅产
03-29
- 展会信息
- 高端访谈
首届中国国际消费品博览会5月
03-25
首届广东粤酒展将于6月举办
03-18
智慧机场建设运营展将于6月举
03-09
400多个全球头部品牌参展首届
03-08
太原糖酒食品交易会将于8月举
03-04
第56届全国工艺品交易会开幕
03-02





湖南伟佳招标采购有限公司受西华师范大学委托,对该单位西华师范大学2018-2019年度食品原材料采购项目(项目编号:CDWJ-20180723027)以公开招标方式进行采购,结果如下:
采购项目名称 | 西华师范大学2018-2019年度食品原材料采购项目 |
采购项目编号 | CDWJ-20180723027 |
采购方式 | 公开招标 |
行政区划 | 四川省 |
公告类型 | 采购结果公告 |
公告发布时间 | 2018-08-24 |
采 购 人 | 西华师范大学 |
更正公告 | 1 |
采购代理机构名称 | 湖南伟佳招标采购有限公司 |
项目包个数 | 10 |
评审委员会成员名单 | 组长:杨立成 组员:孙会娟 张新跃 李婷婷 阳建斌 万琳(采购人代表) 党伟(采购人代表) |
各包中标/成交候选供应商及报价 | 第一包中标单位1:南充市顺心粮业有限公司; 第一包中标价:下浮率10%(大写:下浮率百分之拾) 第一包中标单位2:四川互康粮油食品有限公司; 第一包中标价:下浮率5%(大写:下浮率百分之伍) 第二包:经资格审查后有效投标人不足3家,该包废标 第三包中标单位1:南充市顺庆区鑫庙养殖农民专业合作社; 第三包中标价:下浮率18.5%(大写:下浮率百分之拾捌点伍) 第三包中标单位2:四川福要得粮油有限公司; 第三包中标价:下浮率18%(大写:下浮率百分之拾捌) 第四包:经资格审查后有效投标人不足3家,该包废标 第五包:经资格审查后有效投标人不足3家,该包废标 第六包中标单位1:南充市顺庆区鑫庙养殖农民专业合作社; 第六包中标价:下浮率0.5%(大写:下浮率百分之零点伍) 第六包中标单位2:南充嘉豪商贸有限公司; 第六包中标价:下浮率2%(大写:下浮率百分之贰) 第七包:该包投标人不足3家,该包废标 第八包:该包投标人不足3家,该包废标 第九包:经资格审查后有效投标人不足3家,该包废标 第十包:该包投标人不足3家,该包废标 |
采购人地址和联系方式 | 地 址:四川省南充市顺庆区师大路1号 联 系 人:雍老师 联系电话:0817-2568779 |
采购代理机构地址和联系方式 | 采购代理机构:湖南伟佳招标采购有限公司 地 址:湖南省长沙市岳麓区咸嘉湖街道岳麓大道355号西城龙庭1-4栋商铺1001号 分支机构:湖南伟佳招标采购有限公司成都分公司 地 址:四川省成都市青羊区北大街19号3栋303号 邮 编:610000 联 系 人:周小姐 联系电话:028-86634815 传 真:028-86954826 |
采购项目联系人姓名和电话 | 联 系 人:周小姐 联系电话:028-86634815 |
采购公告链接 | http://www.scbid.com/zh/news/web_showIRelease_2432981.shtml?bscbid=5c290bccf0724c20436a6714fa354544 |
备注 | 无 |
本公告同时在四川招投标网、中国政府采购网、湖南伟佳招标采购有限公司官网及西华师范大学官网上发布。