

- 行业动态
- 理论探讨
四川:成都市第五十二中学专
11-23
四川:锦江绕城闸坝建设工程
11-23
湖北潜江小龙虾带动520亿元大
03-29
教师无资质、诱导销售 低至0
03-29
专家:三星堆遗址8号坑发现与
03-29
文旅部:丰富春季假日文旅产
03-29
- 展会信息
- 高端访谈
首届中国国际消费品博览会5月
03-25
首届广东粤酒展将于6月举办
03-18
智慧机场建设运营展将于6月举
03-09
400多个全球头部品牌参展首届
03-08
太原糖酒食品交易会将于8月举
03-04
第56届全国工艺品交易会开幕
03-02




当前位置:重庆招投标网->四川招投标网->招标信息->推荐公告
11、投标文件请于2009年12月17日上午12:00时前送到。
| 顺号 | 名称 | 规格型号 | 计量单位 | 技术要求 | 招标数量 | 投标数量 | 税率 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 套环纸箱 | 320*200*120 | 个 | 需方图纸要求 | 10000 | 配1个垫板、3个塑料袋 | |||
| 2 | 拉铆钉纸箱 | 320*200*120 | 个 | 需方图纸要求 | 42600 | 配1个垫板、2个塑料袋 | |||
| 3 | 托盘 | 个 | 需方图纸要求 | 800 | 配上盖板一个且底盘间距为5cm | ||||
| 4 | 钢铁发黑剂 | 公斤 | 需方工艺图纸要求 | 2000 | |||||
| 5 | 精甲醇 | 吨 | GB/T3862-1995 | 30 | |||||
| 6 | 液氮 | 立方米 | GB/T3862-1995 |
150 |
| 序号 | 运输地点 | 报价(元/吨) | 到货期限(天) |
| 1 | 北京 | ||
| 2 | 湖南株洲 | ||
| 3 | 湖北武汉 | ||
| 4 | 河北石家庄 | ||
| 5 | 贵州贵阳 | ||
| 6 | 黑龙江齐齐哈尔 | ||
| 7 | 辽宁沈阳 | ||
| 8 | 山西太原 | ||
| 9 | 山东济南 | ||
| 10 | 陕西西安 | ||
| 11 | 内蒙古包头 | ||
| 12 | 重庆 | ||
| 13 | 天津 | ||
| 14 | 云南昆明 | ||
| 15 | 湖北襄樊 | ||
| 16 | 黑龙江哈尔滨 | ||
| 17 | 甘肃兰州 | ||
| 18 | 陕西神木 | ||
| 19 | 江苏南京 | ||
| 20 | 河南新乡 | ||
| 21 | 上海 | ||
| 22 | 四川成都 | ||
| 23 | 云南开远 | ||
| 24 | 湖南湘潭 | ||
| 25 | 重庆 | ||
| 26 | 天津 |
| 顺号 | 名称 | 规格 | 单位 | 工艺技术要求 | 招标数量 | 投标数量 | 税率 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 1工位打模前仁 | T22 | 件 | 按需方图纸要求 | 5 | ||||
| 2 | 2工位打模前仁 | T22 | 件 | 按需方图纸要求 | 1 | ||||
| 3 | 3工位打模前仁 | T22 | 件 | 按需方图纸要求 | 1 | ||||
| 4 | 4工位打模前仁 | T22 | 件 | 按需方图纸要求 | 2 | ||||
| 5 | 冒头 | T22 | 件 | 按需方图纸要求 | 10 | ||||
| 6 | 1工位打模前仁 | T16 | 件 | 按需方图纸要求 | 1 | ||||
| 7 | 2工位打模前仁 | T16 | 件 | 按需方图纸要求 | 1 | ||||
| 8 | 3工位打模前仁 | T16 | 件 | 按需方图纸要求 | 1 | ||||
| 9 | 4工位打模前仁 | T16 | 件 | 按需方图纸要求 | 1 | ||||
| 10 | 冒头 | T16 | 件 | 按需方图纸要求 | 10 | ||||
| 11 | 冒头 | T12 | 件 | 按需方图纸要求 | 1 | ||||
| 12 | 前冲棒111 | LMTP-T22G | 件 | 按需方图纸要求 | 10 | ||||
| 13 | 前冲棒112 | LMTP-T22G | 件 | 按需方图纸要求 | 10 | ||||
| 14 | 前冲棒113 | LMTP-T22G | 件 | 按需方图纸要求 | 10 | ||||
| 15 | 前冲棒114 | LMTP-T22G | 件 | 按需方图纸要求 | 20 | ||||
| 16 | 前冲棒115 | LMTP-T22G | 件 | 按需方图纸要求 | 20 | ||||
| 17 | 前冲棒116 | LMTP-T22G | 件 | 按需方图纸要求 | 20 | ||||
| 18 | 顶棒211 | LMTP-T22G | 件 | 按需方图纸要求 | 10 | ||||
| 19 | 顶棒212 | LMTP-T22G | 件 | 按需方图纸要求 | 10 | ||||
| 20 | 顶棒213 | LMTP-T22G | 件 | 按需方图纸要求 | 10 | ||||
| 21 | 顶棒214 | LMTP-T22G | 件 | 按需方图纸要求 | 10 | ||||
| 22 | 顶棒215 | LMTP-T22G | 件 | 按需方图纸要求 | 20 | ||||
| 23 | 顶棒216 | LMTP-T22G | 件 | 按需方图纸要求 | 20 | ||||
| 24 | 冲程模411 | LMTP-T22G | 套 | 按需方图纸要求 | 2 | ||||
| 25 | 冲程模412 | LMTP-T22G | 套 | 按需方图纸要求 | 2 | ||||
| 26 | 冲程模413 | LMTP-T22G | 套 | 按需方图纸要求 | 2 | ||||
| 27 | 冲程模414 | LMTP-T22G | 套 | 按需方图纸要求 | 3 | ||||
| 28 | 冲程模415 | LMTP-T22G | 套 | 按需方图纸要求 | 5 | ||||
| 29 | 215K管 | LMTP-T22G | 件 | 按需方图纸要求 | 10 | ||||
| 30 | 前冲棒111 | LMTF-T16G | 件 | 按需方图纸要求 | 10 | ||||
| 31 | 前冲棒112 | LMTF-T16G | 件 | 按需方图纸要求 | 10 | ||||
| 32 | 前冲棒113 | LMTF-T16G | 件 | 按需方图纸要求 | 10 | ||||
| 33 | 前冲棒114 | LMTF-T16G | 件 | 按需方图纸要求 | 20 | ||||
| 34 | 前冲棒115 | LMTF-T16G | 件 | 按需方图纸要求 | 20 | ||||
| 35 | 前冲棒119 | LMTF-T16G | 件 | 按需方图纸要求 | 20 | ||||
| 36 | 顶棒211 | LMTF-T16G | 件 | 按需方图纸要求 | 10 | ||||
| 37 | 顶棒212 | LMTF-T16G | 件 | 按需方图纸要求 | 10 | ||||
| 38 | 顶棒213 | LMTF-T16G | 件 | 按需方图纸要求 | 10 | ||||
| 39 | 顶棒214 | LMTF-T16G | 件 | 按需方图纸要求 | 10 | ||||
| 40 | 顶棒215 | LMTF-T16G | 件 | 按需方图纸要求 | 20 | ||||
| 41 | 冲程模411 | LMTF-T16G | 套 | 按需方图纸要求 | 2 | ||||
| 42 | 冲程模412 | LMTF-T16G | 套 | 按需方图纸要求 | 2 | ||||
| 43 | 冲程模413 | LMTF-T16G | 套 | 按需方图纸要求 | 5 | ||||
| 44 | 冲程模414 | LMTF-T16G | 套 | 按需方图纸要求 | 5 | ||||
| 45 | 冲程模415 | LMTF-T16G | 套 | 按需方图纸要求 | 5 | ||||
| 46 | 215K管 | LMTF-T16G | 件 | 按需方图纸要求 | 10 | ||||
| 47 | 数控滚丝模粗牙 | T16 | 套 | 按需方图纸要求 | 8 | 两件/套 | |||
| 48 | 数控滚丝模细牙 | T16 | 套 | 按需方图纸要求 | 8 | 两件/套 | |||
| 49 | 数控滚丝模环槽 | T16 | 套 | 按需方图纸要求 | 8 | 两件/套 | |||
| 50 | 普通滚丝模粗牙 | T16 | 套 | 按需方图纸要求 | 2 | 两件/套 | |||
| 51 | 普通滚丝模细牙 | T16 | 套 | 按需方图纸要求 | 2 | 两件/套 | |||
| 52 | 普通滚丝模环槽 | T16 | 套 | 按需方图纸要求 | 2 | 两件/套 | |||
| 53 | 搓丝模粗牙 | TI6 | 套 | 按需方图纸要求 | 5 | 两件/套 | |||
| 54 | 搓丝模细牙 | TI6 | 套 | 按需方图纸要求 | 5 | 两件/套 | |||
| 55 | 搓丝模环槽 | TI6 | 套 | 按需方图纸要求 | 5 | 两件/套 | |||
| 56 | 搓丝模粗牙 | T22 | 套 | 按需方图纸要求 | 5 | 两件/套 | |||
| 57 | 搓丝模细牙 | T22 | 套 | 按需方图纸要求 | 5 | 两件/套 | |||
| 58 | 搓丝模环槽 | T22 | 套 | 按需方图纸要求 | 5 | 两件/套 | |||
| 59 | 数控滚丝模粗牙 | T22 | 套 | 按需方图纸要求 | 10 | 两件/套 | |||
| 60 | 数控滚丝模细牙 | T22 | 套 | 按需方图纸要求 | 10 | 两件/套 | |||
| 61 | 数控滚丝模环槽 | T22 | 套 | 按需方图纸要求 | 10 | 两件/套 |
