


- 行业动态
- 理论探讨
四川:成都市第五十二中学专
11-23
四川:锦江绕城闸坝建设工程
11-23
湖北潜江小龙虾带动520亿元大
03-29
教师无资质、诱导销售 低至0
03-29
专家:三星堆遗址8号坑发现与
03-29
文旅部:丰富春季假日文旅产
03-29
- 展会信息
- 高端访谈
首届中国国际消费品博览会5月
03-25
首届广东粤酒展将于6月举办
03-18
智慧机场建设运营展将于6月举
03-09
400多个全球头部品牌参展首届
03-08
太原糖酒食品交易会将于8月举
03-04
第56届全国工艺品交易会开幕
03-02





单位:元;平方米
项目基本情况 | 工程名称 | 万州区某单位整治项目 | 建设规模 | 零星 | |||||
建设单位 | 万州某单位 | 批准投资 | 71786.94 | ||||||
建设地点 | 重庆市万州区(具体地址电话联系18223178300) | 批准文号 | |||||||
招标组织 | 自主招标 | 组织部门 | 负责人 | 袁富强 | |||||
委托招标、建设单位负责人 | 袁建飞 | 招标代理机构 | 无 | ||||||
招标方式 | 公开招标 ■ |
批准人 | 袁建飞 | ||||||
涉及国家安全、国家秘密□ | 技术复杂、有特殊要求、受自然环境限制、只有少量潜在单位可供选择□ | 其他情况□ | |||||||
投标单位 | 投标单位资质审查 | 审查人员 | 基建领导小组 | ||||||
单位名称 (排名不分先后) |
法人代表 | 企业资质 | 组织机构代码 | 承建过哪些重大工程 | 投标报价 | ||||
重庆市万州区江南建筑工程有限公司 | 姜 华 | 建筑总承包贰级 | 91500101207947234E | 69800 | |||||
重庆昆盾建筑工程有限公司 | 周文波 | 建筑总承包叁级 | 9150010106566027XE | 70300 | |||||
重庆远华建筑有限公司 | 张 伟 | 建筑总承包叁级 | 91500238709415094L | 70680 | |||||
开标 | 监督单位/公证机构 | 支队纪检委员会 | 监督/公证人员 | 刘程峰 | |||||
评标 | 评审专家姓名 | ||||||||
定标 | 中标候选人单位排名 | 第一名 | 重庆市万州区江南建筑工程有限公司 | 投标报价 | 69800.00 | ||||
第二名 | 重庆昆盾建筑工程有限公司 | 投标报价 | 70300.00 | ||||||
第三名 | 重庆远华建筑有限公司 | 投标报价 | 70680.00 | ||||||
中标单位 | 第1名 | 重庆市万州区江南建筑工程有限公司 | 中标价 | 69800.00 | |||||
公示监督 | 有关信息 受理举报部门 |
联系人 | 举报电话 | 通信地址 | 举报信箱 | ||||
军事设施建设和维护管理业务部门/住房管理业务部门 | 袁富强 | 023-58126341-633180 | |||||||
纪检部门 | 罗成 | 023-58126341-633221 |
附件: