


- 行业动态
- 理论探讨
四川:成都市第五十二中学专
11-23
四川:锦江绕城闸坝建设工程
11-23
湖北潜江小龙虾带动520亿元大
03-29
教师无资质、诱导销售 低至0
03-29
专家:三星堆遗址8号坑发现与
03-29
文旅部:丰富春季假日文旅产
03-29
- 展会信息
- 高端访谈
首届中国国际消费品博览会5月
03-25
首届广东粤酒展将于6月举办
03-18
智慧机场建设运营展将于6月举
03-09
400多个全球头部品牌参展首届
03-08
太原糖酒食品交易会将于8月举
03-04
第56届全国工艺品交易会开幕
03-02





驻渝某单位外科手术器械品牌遴选项目邀请公告
驻渝某单位拟对外科手术器械品牌进行遴选,纳入单位目录管理。欢迎有所需相关技术服务能力的供应商前来参加,现将公告如下:
一、遴选项目
外科手术器械
二、遴选内容及相关要求
外科手术器械计划表 | ||||||
序号 | 器械名称 | 规格型号 | 使用科室 | 材质要求 | 国别 | 备注 |
1 | 脾蒂钳 | 240×4,圆弯,R25×28,弯柄 | 普外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
2 | 脾蒂钳 | 240×5,圆弯,R25×28,弯柄 | 普外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
3 | 胆囊钳 | 210,倒齿 | 普外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
4 | 取石钳 | 240×4.5,弯,叠鳃式,胆 | 普外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
5 | 取石钳 | 220×5,弯,叠鳃式,胆 | 普外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
6 | 取石钳 | 200×5×125°,角弯,盖板式,胆 | 普外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
7 | 胆石钳 | 20cm,弯头 | 普外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
8 | 腹腔吸引管 | 280×Ф8,尾弯,圆头,加强型 | 普外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
9 | 胸腔吸引管 | 360×Ф6,角弯平头,小切口 | 普外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
10 | 胸腔吸引管 | 450×Ф6,弯形平头,小切口 | 普外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
11 | 吸引管 | 35cm,直径8mm,弯 | 普外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
12 | 腹部手术牵开器 | BFQ-Ⅰ型,半圆形 | 普外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
13 | 冲洗针 | 90,弯 | 普外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
14 | 冲洗针 | 90,直 | 普外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
15 | 肛门探针 | 180,双头,球/球,头宽2/头宽3 | 普外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
16 | 肛门牵开器 | 普外科 | 医用不锈钢 | 不限 | ||
17 | 胸腔镊 | 220×1.5,直,无损伤 | 普外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
18 | 海绵钳 | 310×10,滑板式,弯,有槽,小切口 | 普外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
19 | 海绵钳 | 310×5,滑板式,弯,有槽,小切口 | 普外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
20 | 海绵钳 | 320×8,钳式,弯无齿,小切口 | 普外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
21 | 肩胛骨拉钩 | 125×65×50 | 普外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
22 | 骨用牵开器 | 40×35,210×145,小儿,胸骨 | 普外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
23 | 骨用牵开器 | 65×50,260×200,胸骨 | 普外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
24 | 肋骨剪 | 340,右式 | 普外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
25 | 肋骨剪 | 340,左式 | 普外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
26 | 凹凸齿止血夹 | 50×30,可调式,角弯 | 普外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
27 | 凹凸齿止血夹 | 70×12,反力式,圆弯 | 普外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
28 | 乳突牵开器 | 105×3×3 | 神经外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
29 | 头皮拉钩 | 180,钝 | 神经外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
30 | 脑膜镊 | 200×1.2,直型,有钩(1-2钩) | 神经外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
31 | 脑膜剪 | 150,侧弯尖球头 | 神经外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
32 | 椎板咬骨钳 | 200×4×110°,超薄型 | 神经外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
33 | 椎板咬骨钳 | 200×4×90°,超薄型 | 神经外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
34 | 后颅凹咬骨钳 | 205×5.5 | 神经外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
35 | 头皮夹钳 | 160 | 神经外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
36 | 手术头架 | TQ-Ⅰ头圈型 | 神经外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
37 | 脑吸引管 | 200×Ф5,斜口,柔性 | 神经外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
38 | 脑吸引管 | 200×Φ3.5 ,斜口,柔性 | 神经外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
39 | 脑吸引管 | 270×Φ4.5,可控缩口 | 神经外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
40 | 脑吸引管 | 270×Φ3,可控缩口 | 神经外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
41 | 脑吸引管 | 270×Φ2,可控缩口 | 神经外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
42 | 吸引管 | 90×2.4 | 神经外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
43 | 脑吸引管 | 200×Φ3.5 ,斜口,柔性 | 神经外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
44 | 颅骨骨撬 | 190,铝柄 | 神经外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
45 | 颅骨骨膜剥离器 | 220×5,微弯头,铝柄 | 神经外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
46 | 颅骨骨膜剥离器 | 220×15,微弯头 | 神经外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
47 | 咬骨钳 | 220×4,直头,左侧角40°,双关节 | 神经外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
48 | 显微剥离器 | 240×1.5,枪形,叶片状,上弯 | 神经外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
49 | 显微剥离器 | 240×Ф1.5,枪型,圆头,角型 | 神经外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
50 | 显微钩 | 230×1×2.5×135°,直型,球头 | 神经外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
51 | 显微剪 | 225,枪状,直头 | 神经外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
52 | 显微剪 | 225,枪状,弯头 | 神经外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
53 | 显微持针钳 | 200,直型,方柄,自锁 | 神经外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
54 | 脑膜剥离器 | 240 | 神经外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
55 | 脑压板 | 230,宽7,宽9,普通 | 神经外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
56 | 脑压板 | 230,宽11,宽13,普通 | 神经外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
57 | 脑压板 | 230,宽15,宽18,普通 | 神经外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
58 | 精细取瘤钳 | 200×5,直头 | 神经外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
59 | 子宫抓钳 | 25cm直/单爪 | 妇产科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
60 | 子宫动脉钳 | 22cm弯/无钩/动脉 | 妇产科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
61 | 主韧带钳 | 22cm直/头宽3.8/双齿/主韧带 | 妇产科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
62 | 子宫颈活检取样钳 | 18cm/管式/长圆头 | 妇产科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
63 | 子宫颈钳 | 25cm/直/3*4齿 | 妇产科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
64 | 输尿管夹持钳 | 20cm/直/三角 | 妇产科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
65 | 阴道扩张器 | 双翼阴道扩张器/手术85*32 | 妇产科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
66 | 阴道拉钩 | 18cm板式平26*80 | 妇产科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
67 | 子宫颈扩张棒 | 圆头/4-13 | 妇产科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
68 | 子宫探针 | 28cm/直/3 | 妇产科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
69 | 宫内节育器取出钩 | 28cm | 妇产科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
70 | 宫内节育器取出钳 | 22cm | 妇产科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
71 | 人流吸引管 | 24cm/单腔/7 | 妇产科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
72 | 子宫刮 | 28cm/锐口4/六角柄/柔性 | 妇产科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
73 | 牵开器 | 18cm 固定式单钩叶片 H60 | 骨科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
74 | 髓核钳 | 230mm 刃宽3 | 骨科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
75 | 髓核钳 | 230mm 刃宽4 | 骨科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
76 | 髓核钳 | 230mm 头上弯 刃宽4 | 骨科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
77 | 髓核钳 | 230mm 头上弯 刃宽3 | 骨科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
78 | 椎板咬骨钳 | 230mm 90°刃宽2 | 骨科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
79 | 椎板咬骨钳 | 230mm 90°刃宽3 | 骨科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
80 | 椎板咬骨钳 | 230mm 90°刃宽4 | 骨科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
81 | 椎板咬骨钳 | 230mm 130°刃宽2 | 骨科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
82 | 椎板咬骨钳 | 230mm 130°刃宽3 | 骨科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
83 | 椎板咬骨钳 | 230mm 130°刃宽4 | 骨科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
84 | 篮钳 | φ3.4杆直 头左弯45°宽2.6 | 骨科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
85 | 篮钳 | φ3.4杆直 头右弯45°宽2.6 | 骨科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
86 | 篮钳 | 反切型φ3.4杆直 头直 宽2.6 | 骨科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
87 | 咬骨钳 | 18cm双关节 直尖头 无角柄 | 骨科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
88 | 骨刮匙 | 25cm前弯45°匙形 头宽2 枪形 铝柄 | 骨科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
89 | 骨刮匙 | 25cm前弯45°匙形 头宽3 枪形 铝柄 | 骨科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
90 | 骨刮匙 | 25cm前弯45°匙形 头宽4 枪形 铝柄 | 骨科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
91 | 骨刮匙 | 25cm前弯45°匙形 头宽5 枪形 铝柄 | 骨科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
92 | 骨刮匙 | 28cm前角弯15°匙形头宽3 | 骨科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
93 | 骨膜剥离器 | 28cm直圆刃 重切削型 刃宽16 | 骨科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
94 | 骨膜剥离器 | 28cm直圆刃 重切削型 刃宽20 | 骨科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
95 | 骨膜剥离器 | 28cm直圆刃 重切削型 刃宽24 | 骨科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
96 | 骨膜剥离器 | 27cm直角球头/弯 弹性 | 骨科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
97 | 骨膜剥离器 | 27cm直角/弯 弹性 | 骨科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
98 | 骨锤 | 25cm球平面 软硬 | 骨科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
99 | 骨撬 | 13cm双角弯 尖头 宽10 上肢关节 | 骨科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
100 | 骨撬 | 23cm弯 双菱形头 宽22/16 膝关节 | 骨科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
101 | 椎板拉钩 | 板式尖头60×23 | 骨科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
102 | 椎板拉钩 | 板式尖头80×32 | 骨科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
103 | 骨钩 | 25cm角式凹H160扁柄 | 骨科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
104 | 骨钩 | 25cm角式凹H180扁柄 | 骨科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
105 | 骨钩 | 25cm角式凹H200扁柄 | 骨科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
106 | 骨钩 | 27cm角式平H160扁柄 | 骨科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
107 | 骨钩 | 27cm角式平H180扁柄 | 骨科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
108 | 骨钩 | 27cm角式平H200扁柄 | 骨科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
109 | 钢丝剪 | 22cm单关节 尖头 | 骨科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
110 | 钢丝穿引器 | 25cm H20 | 骨科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
111 | 吸引管 | 25cm弯∅4 | 骨科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
112 | 骨科复位钳 | 22cm锁牙指圈式弯 | 骨科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
113 | 断钉器械取出包 | 成套器械47件包 | 骨科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
114 | 男用导尿管 | 成人F15 | 泌尿外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
115 | 尿道扩张器 | 小儿F7 | 泌尿外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
116 | 尿道扩张器 | 小儿F10 | 泌尿外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
117 | 尿道扩张器 | 小儿F13 | 泌尿外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
118 | 尿道扩张器 | 成人F15 | 泌尿外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
119 | 尿道扩张器 | 成人F16 | 泌尿外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
120 | 尿道扩张器 | 成人F18 | 泌尿外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
121 | 尿道扩张器 | 成人F20 | 泌尿外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
122 | 尿道扩张器 | 成人F22 | 泌尿外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
123 | 尿道扩张器 | 成人F24 | 泌尿外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
124 | 尿道扩张器 | 成人F26 | 泌尿外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
125 | 男用导尿管 | F8 | 泌尿外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
126 | 男用导尿管 | F12 | 泌尿外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
127 | 男用导尿管 | F16 | 泌尿外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
128 | 男用导尿管 | F20 | 泌尿外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
129 | 男用导尿管 | F24 | 泌尿外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
130 | 子宫颈扩张器 | 圆头10 | 泌尿外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
131 | 子宫颈扩张器 | 圆头12 | 泌尿外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
132 | 子宫颈扩张器 | 圆头14 | 泌尿外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
133 | 子宫颈扩张器 | 圆头16 | 泌尿外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
134 | 子宫颈扩张器 | 圆头18 | 泌尿外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
135 | 肾蒂钳 | 25cmR25×22 凹凸齿 | 泌尿外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
136 | 肾蒂钳 | 25cmR35×22 凹凸齿 | 泌尿外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
137 | 肾蒂钳 | 25cmR45×22 凹凸齿 | 泌尿外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
138 | 输尿管夹持钳 | 16cm弯有齿 | 泌尿外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
139 | 膀胱肿瘤钳 | 25cm匙形φ30 | 泌尿外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
140 | 阴茎夹 | 泌尿外科 | 医用不锈钢 | 不限 | ||
141 | 显微剪 | 18cm直 刃长10 | 泌尿外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
142 | 显微持针钳 | 18cm弯 头宽0.4 带锁 | 泌尿外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
143 | 显微剪 | 14cm 直平台 头宽0.8 扁柄 | 泌尿外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
144 | 显微镊 | 18cm 直平台 头宽0.4 | 泌尿外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
145 | 止血钳 | 12.5cm 直全齿 微血管 | 泌尿外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
146 | 显微剪 | 12.5cm弯窄 刃长9 | 泌尿外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
147 | 肾取石钳 | 24cm 迭鳃式 直 膀胱 | 泌尿外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
148 | 肾取石钳 | 24cm 迭鳃式 弯 膀胱 | 泌尿外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
149 | 膀胱拉钩 | 22cm梯形 | 泌尿外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
150 | 海绵钳 | 25cm弯无齿 头宽10 | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
151 | 海绵钳 | 25cm弯有齿 头宽10 | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
152 | 海绵钳 | 25cm直有齿 头宽10 | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
153 | 持针钳 | 14cm粗针 | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
154 | 持针钳 | 18cm粗针 | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
155 | 手术剪 | 18cm直圆 | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
156 | 组织剪 | 18cm弯 | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
157 | 组织剪 | 22cm弯 | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
158 | 组织剪 | 25cm直 | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
159 | 胸腔镊 | 20cm直无钩 有定位 | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
160 | 胸腔止血钳 | 200*2.7微弯 | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
161 | 大腹钩 | 210*22*14 | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
162 | 帕巾钳 | 16cm尖头 | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
163 | 分离结扎钳 | 22cm 90°×14全齿 | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
164 | 吸引管 | 22cm弯φ4 | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
165 | 吸引管 | 27cm弯φ4 | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
166 | 吸引管 | 22cm简式 直φ3 | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
167 | 吸引管 | 27cm简式 直φ3 | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
168 | 显微镊 | 14cm 有齿 头宽1.0 | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
169 | 显微镊 | 20cm枪形 有齿 头宽1.0 | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
170 | 头皮夹钳 | 17cm 0° | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
171 | 扁桃体止血钳 | 20cm弯半齿H15 | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
172 | 手术刀柄 | 4# | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
173 | 手术刀柄 | 7# | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
174 | 骨撬 | 15cm角弯 尖头 叶6×17 上肢关节 | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
175 | 组织钳 | 16cm普通 头宽(肠) | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
176 | 显微镊 | 20cm弯1×2钩平台 头宽0.8 | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
177 | 骨膜剥离器(子) | 19cm直角/弯 弹性 | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
178 | 止血钳 | 20cm弯有钩 | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
179 | 不锈钢腰子盘 | 204×130×25 | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
180 | 不锈钢腰子盘 | 178×104×25 | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
181 | 不锈钢药膏罐 | φ100×80 | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
182 | 眼用剪 | 10cm直尖头 | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
183 | 眼用剪 | 10cm弯尖头 | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
184 | 眼科镊 | 10cm直有齿WD | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
185 | 眼科镊 | 10cm直有钩WD | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
186 | 针板 | 10*5cm | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
187 | 不锈钢换药碗 | φ142×52 | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
188 | 弹簧拉钩 | 32cm | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
189 | 扁桃体夹持钳 | 22cm 多齿 | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
190 | 扁桃体夹持钳 | 22cm 三爪 | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
191 | 鹰嘴咬骨钳 | 测角35度 | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
192 | 胸腔镊 | 直无钩20cm | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
193 | 胸腔镊 | 弯无钩20cm | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
194 | 乳突牵开器 | 14cm固定式3×4钩钝 | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
195 | 咬骨钳 | 测角40°/圆头 22cm | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
196 | 起子 | 六角形/对径1.5 | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
197 | 起子 | 六角形/对径2.5 | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
198 | 起子 | 六角形/对径3.5 | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
199 | 起子 | 六角形/对径/2.5/带保护 | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
200 | 起子 | 六角形/对径/3.5/带保护 | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
201 | 扎丝 | 扎丝/∅0.6/30g | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
202 | 扎丝 | 扎丝/∅0.7/30g | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
203 | 扎丝 | 扎丝/∅0.8/30g | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
204 | 扎丝 | 扎丝/∅1.0/30g | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
205 | 扎丝 | 扎丝/∅1.2/30g | 手术室 | 医用不锈钢 | 不限 | |
206 | 鼻剪 | 16cm 上介/WD | 五官科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
207 | 鼻组织剪 | 13cm盖板式/右弯 | 五官科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
208 | 鼻咬骨钳 | 15cm盖板式/弯/45°尖头/宽2.3 | 五官科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
209 | 鼻组织钳 | 12cm盖板式/尖头/头宽3 | 五官科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
210 | 鼻组织钳 | 12cm盖板式45°/直长圆头 | 五官科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
211 | 鼻刮匙 | 21cm弯圆环形 φ6/φ8 | 五官科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
212 | 鼻剥离器 | 20cm/单头/角弯/带吸引铲形3号 | 五官科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
213 | 鼻腔吸引管 | 17.5cm弯φ2.5 | 五官科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
214 | 扁桃体吸引器 | 10 | 五官科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
215 | 显微喉剪 | 25cm盖板式/直 | 五官科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
216 | 显微喉剪 | 25cm盖板式/角弯 | 五官科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
217 | 鼻腔吸引管 | 17.5cm直φ3 | 五官科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
218 | 眼科组织剪 | 10cm 直剪 | 眼科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
219 | 眼科组织剪 | 10cm 弯剪 | 眼科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
220 | 眼科镊子 | 10cm 直有齿 | 眼科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
221 | 眼科镊子 | 10cm 直无齿 | 眼科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
222 | 眼科显微带剪持针钳 | 13.5cm | 眼科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
223 | 宝石刀柄 | 13cm | 眼科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
224 | 摆锯 | C-J | 血管显微外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
225 | 止血钳 | 长度小于等于14.5CM | 血管显微外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
226 | 持针器 | 12-15CM,细头2-3MM | 血管显微外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
227 | 骨刀 | 22-28CM刃宽4MM | 血管显微外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
228 | 骨刀 | 长22-28CM刃宽8MM | 血管显微外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
229 | 骨刀 | 长22-28CM刃宽12MM | 血管显微外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
230 | 骨锤 | 长15-20CM,锤径20-26MM | 血管显微外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
231 | 植骨棒 | 长15-20CM,直径8-10MM | 血管显微外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
232 | 骨剥离器 | 长15-20CM,刃宽4-5MM | 血管显微外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
233 | 精细眼科剪 | 长8.5-11CM尖头 | 血管显微外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
234 | 持骨、复位钳 | 长13-18CM,嘴宽2-8MM | 血管显微外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
235 | 弹性牵开器 | 7-10CM,单齿 | 血管显微外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
236 | 弹性牵开器 | 5-10CM,2-4齿 | 血管显微外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
237 | 乳突牵开器 | 10-16CM | 血管显微外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
238 | 双关节咬骨钳 | 15-20CM,嘴宽2MM,5MM | 血管显微外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
239 | 钢丝剪 | 交错刃、尖嘴、老虎头 | 血管显微外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
240 | 指骨锯 | 18-24CM | 血管显微外科 | 医用不锈钢 | 不限 | |
241 | 刮匙 | 12-16CM | 血管显微外科 | 医用不锈钢 | 不限 |
三、供应商资格条件
(一)一般资格条件
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6.法律、行政法规规定的其他条件。
(二)特定资格条件
所有报价方必须是国家认可、营业执照经营许可证(或生产许可证)税务登记证、医疗器械注册证和授权书(代理书)齐全的合法经营户,报价方须提供完整的符合相关政策法规及标准要求的资质证明材料本项目不接受联合体参与(提供资质证书复印件加盖供应商公章)
四、报名时间及地点
1、报名时间:2022年2月18日-2022年2月22日(节假日不接受报名)
2、报名地点:重庆市南岸区弹子石卫国路90号
3、报名方式:携带营业执照复印件、对公账户开户许可证复印件、法人身份证明、法人或委托授权人身份证复印件、法人授权书,所有资料需加盖单位鲜章,并提交相关产品报价表和至少3样产品的样品。
五、公告发布媒体
1、四川招投标网
2、重庆招投标网
六、联系方式
1、联系人:王老师
2、联系电话: 13627690664
2022年2月18日