


- 行业动态
- 理论探讨
四川:成都市第五十二中学专
11-23
四川:锦江绕城闸坝建设工程
11-23
湖北潜江小龙虾带动520亿元大
03-29
教师无资质、诱导销售 低至0
03-29
专家:三星堆遗址8号坑发现与
03-29
文旅部:丰富春季假日文旅产
03-29
- 展会信息
- 高端访谈
首届中国国际消费品博览会5月
03-25
首届广东粤酒展将于6月举办
03-18
智慧机场建设运营展将于6月举
03-09
400多个全球头部品牌参展首届
03-08
太原糖酒食品交易会将于8月举
03-04
第56届全国工艺品交易会开幕
03-02





四川省烟草公司泸州市公司2023年烟叶收购物资及设备采购项目中标候选人公示
四川省烟草公司泸州市公司委托四川方程招标代理有限责任公司对四川省烟草公司泸州市公司2023年烟叶收购物资及设备采购项目进行公开招标。
项目编号:SCFCZB-2023060068
本项目于2023年8月2日上午10:30时(北京时间)开始,进行了采购公开招标,评审工作当日完成。经评标委员会组织评审,推荐中标候选人结果如下:
一标段:
中标供应商顺序 | 投标供应商名称 | 投标单价(含税)(元) | 税率(%) | ||
预检袋 | 预检绳 | 收纳袋 | |||
第一候选中标供应商 | 安徽华源包装有限公司 | 31 | 0.7 | 40 | 13 |
第二候选中标供应商 | 中天建扬物流技术成都有限公司 | 28 | 0.75 | 35 | 13 |
第三候选中标供应商 | 曲靖市信洲工贸有限责任公司 | 30 | 0.7 | 30 | 13 |
二标段:
中标供应商顺序 | 投标供应商名称 | 投标单价(含税)(元) | 税率(%) | |
散叶捆绳 | 编烟绳 | |||
第一候选中标供应商 | 泸州市纳溪宏兴麻纺织厂 | 520 | 3000 | 13 |
第二候选中标供应商 | 安徽国鼎包装有限公司 | 560 | 3400 | 13 |
第三候选中标供应商 | 安庆瑞尔塑化科技有限公司 | 480 | 3300 | 13 |
三标段:
中标供应商顺序 | 投标供应商名称 | 投标单价(含税)(元) | 税率(%) | |
传输机 (10米) | 传输机 (8米) | |||
第一候选中标供应商 | 中天建扬物流技术成都有限公司 | 24500 | 23500 | 13 |
第二候选中标供应商 | 北京环润科技发展有限公司 | 28400 | 26400 | 13 |
第三候选中标供应商 | 安徽华源包装有限公司 | 28400 | 26400 | 13 |
四标段
中标供应商顺序 | 投标供应商名称 | 投标单价(含税)(元) | 税率(%) | |
烟包二维码标签 | 预检二维码标签 | |||
第一候选中标供应商 | 中天建扬物流技术成都有限公司 | 3000 | 600 | 13 |
第二候选中标供应商 | 安徽国鼎包装有限公司 | 3500 | 790 | 13 |
第三候选中标供应商 | 重庆兆麟电子技术有限公司 | 2400 | 500 | 13 |
五标段
中标供应商顺序 | 投标供应商名称 | 投标单价(含税)(元) | 税率(%) | |
标准光源 | 分级台 | |||
第一候选中标供应商 | 昆明文都经贸有限公司 | 620 | 590 | 13 |
第二候选中标供应商 | 中天建扬物流技术成都有限公司 | 680 | 600 | 13 |
第三候选中标供应商 | 安徽志航包装有限公司 | 720 | 680 | 0 |
六标段
中标供应商顺序 | 投标供应商名称 | 投标单价(含税)(元) | 税率(%) |
加湿机 | |||
第一候选中标供应商 | 洛阳易通电气科技有限公司 | 4260 | 9 |
第二候选中标供应商 | 中天建扬物流技术成都有限公司 | 5000 | 13 |
第三候选中标供应商 | 北京环润科技发展有限公司 | 5280 | 13 |
此公告经公示(公示期为3个工作日)无异议后生效。
联系电话:028-85899091联系人:杨女士
如有异议请按照招标文件相关要求进行质疑与投诉。
四川省烟草公司泸州市公司
2023年8月3日