


- 行业动态
- 理论探讨
四川:成都市第五十二中学专
11-23
四川:锦江绕城闸坝建设工程
11-23
湖北潜江小龙虾带动520亿元大
03-29
教师无资质、诱导销售 低至0
03-29
专家:三星堆遗址8号坑发现与
03-29
文旅部:丰富春季假日文旅产
03-29
- 展会信息
- 高端访谈
首届中国国际消费品博览会5月
03-25
首届广东粤酒展将于6月举办
03-18
智慧机场建设运营展将于6月举
03-09
400多个全球头部品牌参展首届
03-08
太原糖酒食品交易会将于8月举
03-04
第56届全国工艺品交易会开幕
03-02





自贡市游泳运动学校拟对本项目相关设施设备进行前期方案及价格摸底咨询。欢迎各有意向的供应商、生产商参与。
一、时间安排:供应商于2024年10月8日前向自贡市游泳运动学校提供报价文件
二、采购货物清单:
序号 | 位置 | 物料明细 | 单位 | 需求数量 | 服务要求 |
1 | 赛场内 | 比赛横幅 | 条 | 4 | 场馆内四周悬挂,反兴奋剂和赛事宣传标语,尺寸大小于15米长*1米宽,加厚横幅 |
2 | 比赛场内主背景设计制作 | 项 | 1 | 定制设计,平面排版 | |
3 | 泳池主舞台搭建 | 项 | 1 | 环保无污染,保护水质,搭建在游泳池内,尺寸:25米长*12米宽 | |
4 | 舞台拉绒加厚地毯(舞台区域) | 项 | 1 | 双层铺设,面积不小于200平米 | |
5 | 比赛场内防滑垫铺设 | 项 | 1 | 蓝色胶圈防滑垫,面积不小于700平方米 | |
6 | 比赛场内相关设施规整 | 项 | 1 | 配合组委会移动拆除相关设施,不少于6人协助搬运以及运输 | |
7 | 桌牌 | 个 | 14 | 技术申诉、裁判长、副裁判长、播音、计时计分、音响管理员、难度控制员、同步控制员、艺术印象分1、艺术印象分2、艺术印象分3、必做动作1、必做动作2、必做动作3。材质:加厚铜版纸,尺寸:20cm长*8cm高 | |
8 | 立牌标志 | 套 | 31 | 材质:不锈钢,尺寸:1.4m*60cm | |
9 | 证书 | 张 | 470 | 定制设计并制作,尺寸:40cm宽*28cm高 | |
10 | 成绩证明 | 张 | 470 | 定制设计并制作,尺寸:40cm宽*28cm高 | |
11 | 电视 | 台 | 2 | 运动员休息区直播电视(租赁)尺寸不小于70寸 | |
12 | 音响 | 套 | 1 | 两天赛事(租赁)专业线阵音响不少于12只,音频系统一套 | |
13 | 话筒 | 支 | 4 | 两天赛事(租赁) | |
14 | 裁判席 | 裁判席布置搭建 | 项 | 1 | 增高80cm高度搭建 |
15 | 桌子 | 张 | 23 | 尺寸:1.2m*0.6m含桌布 | |
16 | 椅子 | 张 | 45 | 宴会椅含椅套 | |
17 | 笔记本电脑 | 台 | 2 | 配置打印机驱动 | |
18 | 打印纸 | 本 | 3 | / | |
19 | 打印机 | 台 | 2 | 多配一个墨盒 | |
20 | 订书机 | 个 | 2 | / | |
21 | 尺子 | 把 | 2 | / | |
22 | 裁纸刀 | 把 | 2 | / | |
23 | 扑克牌 | 副 | 1 | / | |
24 | 水下音响 | 套 | 2 | 比赛期间租赁,专业防水音响不少于8只 | |
25 | 红布 | 条 | 4 | 长2米*宽0.6米做为比赛的标志线沙袋8个 | |
26 | 打分牌 | 个 | 15 | 定制设计并制作,尺寸:40cm宽*26cm高 | |
27 | 文件袋 | 个 | 20 | 购买 | |
28 | 检录整理箱 | 个 | 10 | 定制设计并制作,尺寸:60cm宽*40cm高 | |
29 | 分贝仪 | 个 | 1 | / | |
30 | 夹板 | 个 | 20 | 裁判专用 | |
31 | 2H铅笔 | 根 | 20 | / | |
32 | 卷笔刀 | 个 | 1 | / | |
33 | 记号笔 | 支 | 4 | 红黑各两只 | |
34 | 签字笔 | 盒 | 5 | / | |
35 | 浴巾 | 条 | 6 | / | |
36 | 7号电池 | 对 | 3 | / | |
37 | 对讲机 | 部 | 9 | / | |
38 | 矿泉水 | 件 | 38 | 大瓶怡宝 | |
39 | 电源插排 | 个 | 4 | / | |
40 | 长尾夹 | 盒 | 2 | 中号 | |
41 | 环形针 | 盒 | 5 | / | |
42 | 秒表 | 块 | 9 | / | |
43 | 计算器 | 部 | 4 | / | |
44 | 裁判证+工作证 | 个 | 482 | 定制设计并制作,尺寸:20cm宽*16cm高 | |
45 | 赛场外 | 比赛公告墙 | 项 | 1 | 比赛场馆外,尺寸:2m宽*1.6m高 |
46 | 5米高含配重氛围道旗 | 个 | 24 | 场馆外围通道 | |
47 | 路引水牌 | 个 | 8 | 立屏展架,尺寸:2m宽*1.6m高 | |
48 | 报道签到背景 | 项 | 2 | 裁判员报到处、运动员报到处,尺寸:4m宽*2.6m高 | |
49 | 桌椅 | 套 | 12 | 运动学院配备6套,全季酒店配备2套 | |
50 | 秩序册 | 份 | 160 | 定制设计并制作,尺寸:38cm宽*18cm高 | |
51 | 平面设计排版 | 项 | 1 | 排版 | |
52 | 现场执行团队 | 项 | 1 | 现场不少于20人 | |
53 | 转播机位(比赛期间) | 摄像机位 | 台 | 8 | 两天赛事(每天4台摄像) |
54 | 导播切换系统 | 项 | 1 | 两天赛事 | |
55 | 慢镜头回放系统 | 项 | 1 | 两天赛事 | |
56 | 导播 | 名 | 1 | 两天赛事 | |
57 | 宣传视频30S | 条 | 2 | 两天赛事 | |
58 | 照片直播 | 项 | 1 | 两天赛事 | |
59 | 网络信号以及网络传输 | 项 | 1 | 两天赛事 |
三、询价单位:自贡市游泳运动学校
联系人:段先生
联系电话:0813-8209779