

- 行业动态
 - 理论探讨
 
                        
                                            
                        
                            
                            
                                四川:成都市第五十二中学专
                        
                        11-23
                    
                                            
                        
                            
                            
                                四川:锦江绕城闸坝建设工程
                        
                        11-23
                    
                                            
                        
                            
                            
                                湖北潜江小龙虾带动520亿元大
                        
                        03-29
                    
                                            
                        
                            
                            
                                教师无资质、诱导销售 低至0
                        
                        03-29
                    
                                            
                        
                            
                            
                                专家:三星堆遗址8号坑发现与
                        
                        03-29
                    
                                            
                        
                            
                            
                                文旅部:丰富春季假日文旅产
                        
                        03-29
                    
                                                
                    
- 展会信息
 - 高端访谈
 
                                            
                        
                            
                            
                                首届中国国际消费品博览会5月
                        
                        03-25
                    
                                            
                        
                            
                            
                                首届广东粤酒展将于6月举办
                        
                        03-18
                    
                                            
                        
                            
                            
                                智慧机场建设运营展将于6月举
                        
                        03-09
                    
                                            
                        
                            
                            
                                400多个全球头部品牌参展首届
                        
                        03-08
                    
                                            
                        
                            
                            
                                太原糖酒食品交易会将于8月举
                        
                        03-04
                    
                                            
                        
                            
                            
                                第56届全国工艺品交易会开幕
                        
                        03-02
                    
                                            




当前位置:重庆招投标网->四川招投标网->招标信息->推荐公告
                    二〇一五年七月二十日
| 台式显示器 | 方正17寸 | 台 | 144 | 700.00 | 2003.3.31 | 损坏待处置 | 100800.00 | 报废 | 
| 台式主机 | 方正E320 | 台 | 56 | 1600.00 | 2003.3.31 | 损坏待处置 | 89600.00 | 报废 | 
| 台式主机 | 方正E330 | 台 | 34 | 1800.00 | 2004.7.10 | 损坏待处置 | 61200.00 | 报废 | 
| 台式主机 | 方正E356 | 台 | 3 | 2000.00 | 2004.5.3 | 损坏待处置 | 6000.00 | 报废 | 
| 台式主机 | 方正N600 | 台 | 1 | 2,200.00 | 2005.8.7 | 损坏待处置 | 2200.00 | 报废 | 
| 台式主机 | 同禧E110141 | 台 | 5 | 2,000.00 | 2003.5.7 | 损坏待处置 | 10000.00 | 报废 | 
| 台式主机 | 奔月200 | 台 | 2 | 2,200.00 | 2004.8.4 | 损坏待处置 | 4400.00 | 报废 | 
| 台式主机 | 家悦LS1 | 台 | 2 | 2,600.00 | 2003.7.5 | 损坏待处置 | 5200.00 | 报废 | 
| 台式主机 | 天禧 | 台 | 1 | 2,600.00 | 2005.7.1 | 损坏待处置 | 2600.00 | 报废 | 
| 台式主机 | 同禧E1400 | 台 | 1 | 2,000.00 | 2003.9.6 | 损坏待处置 | 2000.00 | 报废 | 
| 台式主机 | 海信E3700 | 台 | 1 | 2,000.00 | 2004.9.8 | 损坏待处置 | 2000.00 | 报废 | 
| 台式主机 | 兼容机 | 台 | 14 | 1,200.00 | 2002.5.6 | 损坏待处置 | 16800.00 | 报废 | 
| 针式打印机 | EQ1660K | 台 | 6 | 1300.00 | 2005.8.6 | 损坏待处置 | 7800.00 | 报废 | 
| 针式打印机 | EQ300K | 台 | 6 | 1300.00 | 2006.7.4 | 损坏待处置 | 7800.00 | 报废 | 
| 针式打印机 | AR300K | 台 | 1 | 1300.00 | 2006.4.2 | 损坏待处置 | 1300.00 | 报废 | 
| 激光打印机 | EPSON6200 | 台 | 5 | 1200.00 | 2004.7.3 | 损坏待处置 | 6000.00 | 报废 | 
| 激光打印机 | 佳能1120 | 台 | 3 | 1000.00 | 2007.6.3 | 损坏待处置 | 3000.00 | 报废 | 
| 激光打印机 | HP1200 | 台 | 1 | 1000.00 | 2008.3.6 | 损坏待处置 | 1000.00 | 报废 | 
| 激光打印机 | HP1022 | 台 | 1 | 900.00 | 2005.7.6 | 损坏待处置 | 900.00 | 报废 | 
| 激光打印机 | HP1000 | 台 | 1 | 900.00 | 2006.7.6 | 损坏待处置 | 900.00 | 报废 | 
| 激光打印机 | HP1018 | 台 | 3 | 900.00 | 2006.7.6 | 损坏待处置 | 2700.00 | 报废 | 
| 激光打印机 | HP2605 | 台 | 1 | 1,200.00 | 2006.10.9 | 损坏待处置 | 1200.00 | 报废 | 
| 喷墨打印机 | EPSON13163B | 台 | 3 | 400.00 | 2002.9.7 | 损坏待处置 | 1200.00 | 报废 | 
| 喷墨打印机 | 佳能3100SP | 台 | 4 | 400.00 | 2002.6.4 | 损坏待处置 | 1600.00 | 报废 | 
| 喷墨打印机 | 佳能1980 | 台 | 2 | 400.00 | 2008.12.4 | 损坏待处置 | 800.00 | 报废 | 
| 喷墨打印机 | 佳能1320 | 台 | 1 | 400.00 | 2003.7.14 | 损坏待处置 | 400.00 | 报废 | 
| 喷墨打印机 | 佳能1180 | 台 | 1 | 400.00 | 2007.4.3 | 损坏待处置 | 400.00 | 报废 | 
