


- 行业动态
- 理论探讨
四川:成都市第五十二中学专
11-23
四川:锦江绕城闸坝建设工程
11-23
湖北潜江小龙虾带动520亿元大
03-29
教师无资质、诱导销售 低至0
03-29
专家:三星堆遗址8号坑发现与
03-29
文旅部:丰富春季假日文旅产
03-29
- 展会信息
- 高端访谈
首届中国国际消费品博览会5月
03-25
首届广东粤酒展将于6月举办
03-18
智慧机场建设运营展将于6月举
03-09
400多个全球头部品牌参展首届
03-08
太原糖酒食品交易会将于8月举
03-04
第56届全国工艺品交易会开幕
03-02





四川省农村信用社联合社电子银行业务线上营销活动奖品供应商入围采购项目
中标结果公告
项目名称:四川省农村信用社联合社电子银行业务线上营销活动奖品供应商入围采购项目
采购编号:0702-1840CITC6157-05
采购人:四川省农村信用社联合社 |
采购人地址:成都市高新区天顺路116号 |
采购人联系方式:钟女士 028-85357015 |
采购代理机构全称:中机国际招标有限公司 |
采购代理机构地址:四川地址:成都市高新区天府大道中段530-2号成都东方希望天祥广场B座12楼11号;北京地址:北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦 |
采购代理机构联系方式:何先生028-83199536-875;刘女士010-63348948 |
采购方式:公开招标 |
招标项目的性质: 非政府采购 |
项目用途: 用于四川省农村信用社联合社电子银行业务线上营销活动奖品供应 |
合同履行期:完全响应招标文件要求,按合同签订时约定。 |
采购公告日期:2018年8月1日 |
定标日期: 2018年9月6日 |
中标金额:
第一入围供应商:
商品类型 | 商品类别 | 序号 | 面值 | 单项报价(元) |
充值类 | 手机话费 | 1 | 电信5元话费 | 5.26 |
2 | 电信10元话费 | 10.49 | ||
3 | 电信20元话费 | 20.98 | ||
4 | 电信30元话费 | 31.47 | ||
5 | 电信50元话费 | 52.45 | ||
6 | 电信100元话费 | 104.89 | ||
7 | 电信200元话费 | 209.78 | ||
8 | 电信300元话费 | 314.67 | ||
9 | 电信500元话费 | 524.46 | ||
10 | 联通5元话费 | 5.25 | ||
11 | 联通10元话费 | 10.50 | ||
12 | 联通20元话费 | 21.00 | ||
13 | 联通30元话费 | 31.50 | ||
14 | 联通50元话费 | 52.50 | ||
15 | 联通100元话费 | 105.00 | ||
16 | 联通200元话费 | 210.01 | ||
17 | 联通300元话费 | 315.01 | ||
18 | 联通500元话费 | 525.02 | ||
19 | 移动5元话费 | 5.33 | ||
20 | 移动10元话费 | 10.52 | ||
21 | 移动20元话费 | 21.04 | ||
22 | 移动30元话费 | 31.56 | ||
23 | 移动50元话费 | 52.60 | ||
24 | 移动100元话费 | 105.19 | ||
25 | 移动200元话费 | 210.39 | ||
26 | 移动300元话费 | 315.58 | ||
27 | 移动500元话费 | 525.97 | ||
充值类 | 手机流量 | 1 | 移动3元10M | 2.04 |
2 | 移动5元30M | 3.40 | ||
3 | 移动10元70M | 6.80 | ||
4 | 移动20元150M | 13.60 | ||
5 | 移动30元500M | 20.40 | ||
6 | 移动50元1G | 29.97 | ||
7 | 移动70元2G | 49.95 | ||
8 | 移动100元3G | 69.93 | ||
9 | 移动130元4G | 99.70 | ||
10 | 移动180元6G | 149.55 | ||
11 | 移动280元11G | 199.40 | ||
12 | 联通3元20M | 2.87 | ||
13 | 联通6元50M | 5.73 | ||
14 | 联通10元100M | 4.76 | ||
15 | 联通15元200M | 7.64 | ||
16 | 联通30元500M | 14.33 | ||
17 | 联通50元1G | 19.10 | ||
18 | 电信1元5M | 0.68 | ||
19 | 电信2元10M | 1.36 | ||
20 | 电信5元30M | 3.40 | ||
21 | 电信7元50M | 4.76 | ||
22 | 电信10元100M | 6.68 | ||
23 | 电信15元200M | 10.02 | ||
24 | 电信30元500M | 20.04 | ||
25 | 电信50元1G | 17.05 | ||
充值类 | Q币 | 1 | 10元Q币 | 9.90 |
2 | 20元Q币 | 19.80 | ||
3 | 30元Q币 | 29.70 | ||
4 | 50元Q币 | 49.50 | ||
5 | 100元Q币 | 99.00 | ||
会员卡类 | 视频会员 | 1 | 爱奇艺黄金会员(月卡) | 12.48 |
2 | 爱奇艺黄金会员(季卡) | 36.54 | ||
3 | 爱奇艺黄金会员(年卡) | 124.74 | ||
4 | 优酷会员(月卡) | 12.40 | ||
5 | 优酷土豆黄金会员(季卡) | 34.72 | ||
6 | 优酷土豆黄金会员(年卡) | 122.76 | ||
7 | 腾讯视频VIP(月卡) | 15.20 | ||
8 | 腾讯视频VIP(季卡) | 44.08 | ||
9 | 腾讯视频VIP(年卡) | 150.48 | ||
礼品券类 | 礼品卡 | 1 | 京东E卡50元 | 52.00 |
2 | 京东E卡100元 | 104.00 | ||
3 | 京东E卡200元 | 208.00 | ||
4 | 京东E卡300元 | 312.00 | ||
5 | 京东E卡500元 | 520.00 | ||
6 | 京东E卡1000元 | 1040.00 | ||
7 | 国美美通卡50元 | 53.00 | ||
8 | 国美美通卡100元 | 106.00 | ||
9 | 国美美通卡200元 | 212.00 | ||
10 | 国美美通卡300元 | 318.00 | ||
11 | 国美美通卡500元 | 530.00 | ||
12 | 国美美通卡1000元 | 1060.00 | ||
13 | 苏宁卡50元 | 52.50 | ||
14 | 苏宁卡100元 | 105.00 | ||
15 | 苏宁卡200元 | 210.00 | ||
16 | 苏宁卡300元 | 315.00 | ||
17 | 苏宁卡500元 | 525.00 | ||
18 | 苏宁卡1000元 | 1050.00 | ||
热门新品类 | 共享单车月卡 | 1 | 小黄车月卡 | 15.00 |
2 | 摩拜月卡 | 18.00 |
第二入围供应商:
商品类型 | 商品类别 | 序号 | 面值 | 单项报价(元) |
充值类 | 手机话费 | 1 | 电信5元话费 | 5 |
2 | 电信10元话费 | 10 | ||
3 | 电信20元话费 | 20 | ||
4 | 电信30元话费 | 30 | ||
5 | 电信50元话费 | 50 | ||
6 | 电信100元话费 | 100 | ||
7 | 电信200元话费 | 200 | ||
8 | 电信300元话费 | 300 | ||
9 | 电信500元话费 | 500 | ||
10 | 联通5元话费 | 5 | ||
11 | 联通10元话费 | 10 | ||
12 | 联通20元话费 | 20 | ||
13 | 联通30元话费 | 30 | ||
14 | 联通50元话费 | 50 | ||
15 | 联通100元话费 | 100 | ||
16 | 联通200元话费 | 200 | ||
17 | 联通300元话费 | 300 | ||
18 | 联通500元话费 | 500 | ||
19 | 移动5元话费 | 5 | ||
20 | 移动10元话费 | 10 | ||
21 | 移动20元话费 | 20 | ||
22 | 移动30元话费 | 30 | ||
23 | 移动50元话费 | 50 | ||
24 | 移动100元话费 | 100 | ||
25 | 移动200元话费 | 200 | ||
26 | 移动300元话费 | 300 | ||
27 | 移动500元话费 | 500 | ||
充值类 | 手机流量 | 1 | 移动3元10M | 1.2 |
2 | 移动5元30M | 2 | ||
3 | 移动10元70M | 4 | ||
4 | 移动20元150M | 8 | ||
5 | 移动30元500M | 12 | ||
6 | 移动50元1G | 20 | ||
7 | 移动70元2G | 28 | ||
8 | 移动100元3G | 40 | ||
9 | 移动130元4G | 52 | ||
10 | 移动180元6G | 72 | ||
11 | 移动280元11G | 112 | ||
12 | 联通3元20M | 1.5 | ||
13 | 联通6元50M | 3 | ||
14 | 联通10元100M | 5 | ||
15 | 联通15元200M | 7.5 | ||
16 | 联通30元500M | 15 | ||
17 | 联通50元1G | 25 | ||
18 | 电信1元5M | 0.5 | ||
19 | 电信2元10M | 1 | ||
20 | 电信5元30M | 2.5 | ||
21 | 电信7元50M | 3.5 | ||
22 | 电信10元100M | 5 | ||
23 | 电信15元200M | 7.5 | ||
24 | 电信30元500M | 15 | ||
25 | 电信50元1G | 25 | ||
充值类 | Q币 | 1 | 10元Q币 | 8 |
2 | 20元Q币 | 16 | ||
3 | 30元Q币 | 24 | ||
4 | 50元Q币 | 40 | ||
5 | 100元Q币 | 80 | ||
会员卡类 | 视频会员 | 1 | 爱奇艺黄金会员(月卡) | 11.88 |
2 | 爱奇艺黄金会员(季卡) | 34.8 | ||
3 | 爱奇艺黄金会员(年卡) | 118.8 | ||
4 | 优酷会员(月卡) | 12 | ||
5 | 优酷土豆黄金会员(季卡) | 33.6 | ||
6 | 优酷土豆黄金会员(年卡) | 118.8 | ||
7 | 腾讯视频VIP(月卡) | 16 | ||
8 | 腾讯视频VIP(季卡) | 46.4 | ||
9 | 腾讯视频VIP(年卡) | 158.4 | ||
礼品券类 | 礼品卡 | 1 | 京东E卡50元 | 49.5 |
2 | 京东E卡100元 | 99 | ||
3 | 京东E卡200元 | 198 | ||
4 | 京东E卡300元 | 297 | ||
5 | 京东E卡500元 | 495 | ||
6 | 京东E卡1000元 | 990 | ||
7 | 国美美通卡50元 | 49.5 | ||
8 | 国美美通卡100元 | 99 | ||
9 | 国美美通卡200元 | 198 | ||
10 | 国美美通卡300元 | 297 | ||
11 | 国美美通卡500元 | 495 | ||
12 | 国美美通卡1000元 | 990 | ||
13 | 苏宁卡50元 | 49.5 | ||
14 | 苏宁卡100元 | 99 | ||
15 | 苏宁卡200元 | 198 | ||
16 | 苏宁卡300元 | 297 | ||
17 | 苏宁卡500元 | 495 | ||
18 | 苏宁卡1000元 | 990 | ||
热门新品类 | 共享单车月卡 | 1 | 小黄车月卡 | 98 |
2 | 摩拜月卡 | 98 |
中标供应商名称:第一入围供应商:山东鼎信网络科技有限公司;第二入围供应商:全流量时代(北京)信息技术有限公司。 |
中标供应商地址:第一入围供应商:山东省烟台市莱山区迎春大街169号飞龙天润大厦14层;第二入围供应商:北京市海淀区唐科技文化产业园H幢8126。 |
主要中标标的名称: 第一入围供应商:电信100元话费等;第二入围供应商:电信100元话费等。 |
规格型号: 第一入围供应商:电信100元话费等;第二入围供应商:电信100元话费等。 |
数量:1批。 |
单价: 第一入围供应商:104.89元等;第二入围供应商:100元等。 |
服务要求: 第一入围供应商:400专业客服呼叫热线,提供7*24小时查询、咨询、投诉建议、业务办理、充值等全天候服务等;第二入围供应商:提供7X24小时人工技术支持服务等。 |
评标委员会名单:李聪、高正平、蓝英、唐克非、李鑫 |
项目联系人:何先生 联系电话:028-83199536-875 |
公告期:公告期限为1个工作日。 |
中机国际招标有限公司
2018年9月7日