


- 行业动态
- 理论探讨
四川:成都市第五十二中学专
11-23
四川:锦江绕城闸坝建设工程
11-23
湖北潜江小龙虾带动520亿元大
03-29
教师无资质、诱导销售 低至0
03-29
专家:三星堆遗址8号坑发现与
03-29
文旅部:丰富春季假日文旅产
03-29
- 展会信息
- 高端访谈
首届中国国际消费品博览会5月
03-25
首届广东粤酒展将于6月举办
03-18
智慧机场建设运营展将于6月举
03-09
400多个全球头部品牌参展首届
03-08
太原糖酒食品交易会将于8月举
03-04
第56届全国工艺品交易会开幕
03-02





中国烟草总公司四川省公司全省2020年收购物资集中采购项目中标候选人公示
一、项目名称:中国烟草总公司四川省公司全省2020年收购物资集中采购项目
二、招标编号:XHTC-HW-2020-0389
三、招标人:中国烟草总公司四川省公司
地址:成都市高新区世纪城路936号
联系人:卞老师 电 话:028-86162852
四、招标代理机构:新华招标有限公司
地 址:北京市海淀区莲花池东路39号西金大厦8层810室
四川分公司地址:成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10号楼0801
联系人:侯燕 电 话:028-85246996-815、15775958536
五、公示内容:
中标候选人一览表
一标段
中标候选人 | 投标单价(含税价) (元/万套) | 排序 |
荆州市永盛麻制品有限公司 | 118,000 | 1 |
梓潼丰源麻纺织有限公司 | 122,650 | 2 |
郴州湘南麻业有限公司 | 122,600 | 3 |
二标段
中标候选人 | 投标单价(含税价) (元/万套) | 排序 |
梓潼丰源麻纺织有限公司 | 121,600 | 1 |
郴州湘南麻业有限公司 | 121,650 | 2 |
荆州市永盛麻制品有限公司 | 118,500 | 3 |
三标段
中标候选人 | 投标单价(含税价) (元/万套) | 排序 |
荆州市永盛麻制品有限公司 | 116,000 | 1 |
梓潼丰源麻纺织有限公司 | 121,800 | 2 |
郴州湘南麻业有限公司 | 121,850 | 3 |
四标段
中标候选人 | 投标单价(含税价) (元/吨) | 排序 |
常德市裕兴纺织有限公司 | 9,500 | 1 |
慈利县融毅麻纺织品有限责任公司 | 9,200 | 2 |
泸州市纳溪宏兴麻纺织厂 | 10,900 | 3 |
五标段
中标候选人 | 麻绳(打扣) 投标单价(含税价) (元/万套) | 麻线投标单价(含税价) (元/吨) | 排序 |
常德市裕兴纺织有限公司 | 16,000 | 8,000 | 1 |
自贡市沿滩区瓦市麻绳厂 | 15,300 | 11,600 | 2 |
梓潼丰源麻纺织有限公司 | 16,000 | 11,610 | 3 |
六标段
中标候选人 | 麻绳(打扣) 投标单价(含税价) (元/万套) | 麻线投标单价(含税价) (元/吨) | 排序 |
常德市裕兴纺织有限公司 | 16,000 | 8,000 | 1 |
梓潼丰源麻纺织有限公司 | 15,700 | 11,610 | 2 |
郴州湘南麻业有限公司 | 16,300 | 11,200 | 3 |
七标段
中标候选人 | 麻绳(打扣) 投标单价(含税价) (元/万套) | 麻线投标单价(含税价) (元/吨) | 排序 |
常德市裕兴纺织有限公司 | 16,000 | 8,000 | 1 |
梓潼丰源麻纺织有限公司 | 16,100 | 11,730 | 2 |
郴州湘南麻业有限公司 | 16,300 | 11,200 | 3 |
六、公示媒介:本公示在中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)和四川招投标网(http://www.scbid.com/)及国家烟草专卖局网(http://www.tobacco.gov.cn)上发布。
七、公示期:2020年06月08日至2020年06月10日,投标人对本项目中标候选人公示有异议的,请在公示期内提出。